一、規格選型
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓范圍 (V) | 輸出特性 | |
功率范圍(W) | 電壓(V) | ||
XHDD**-5S3R3J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-5S05J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 5 |
XHDD**-5S12J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 12 |
XHDD**-5S15J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 15 |
XHDD**-5S24J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 24 |
XHDD**-5DB12J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | +12,-12(雙路) |
XHDD**-5DB15J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | +15,-15(雙路) |
XHDD**-12S3R3J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-12S05J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 5 |
XHDD**-12S12J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 12 |
XHDD**-12S15J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 15 |
XHDD**-12S24J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 24 |
XHDD**-12DB12J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | +12,-12(雙路) |
XHDD**-12DB15J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | +15,-15(雙路) |
XHDD**-24S3R3J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-24S05J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 5 |
XHDD**-24S12J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 12 |
XHDD**-24S15J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 15 |
XHDD**-24S24J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 24 |
XHDD**-24DB12J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | +12,-12(雙路) |
XHDD**-24DB15J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | +15,-15(雙路) |
XHDD**-24S3R3J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-24S05J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 5 |
XHDD**-24S12J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 12 |
XHDD**-24S15J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 15 |
XHDD**-24S24J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 24 |
XHDD**-24DB12J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | +12,-12(雙路) |
XHDD**-24DB15J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | +15,-15(雙路) |
XHDD**-48S05J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 5 |
XHDD**-48S12J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 12 |
XHDD**-48S15J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 15 |
XHDD**-48S24J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 24 |
XHDD**-48DB12J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | +12,-12(雙路) |
XHDD**-48DB15J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | +15,-15(雙路) |
注:以上列表中的“**”表示功率。如XHDD01-5S3R3J-C(功率1W),XHDD06-24DB12J-K(功率6W)。
型號中“S”表示單路輸出,“D”表示雙路輸出,“B”表示輸出對稱(chēng)電壓。
二、主要特性
2.1 輸入特性
項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
輸入電壓范圍 | 4.5 | 5 | 9 | VDC | |
9 | 12 | 18 | VDC | ||
18 | 24 | 36 | VDC | ||
9 | 24 | 36 | VDC | ||
36 | 48 | 75 | VDC |
2.2 輸出特性
項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
輸出電壓精度 | ±1 | % | |||
電壓調整率 | ±0.5 | % | |||
負載調整率 | ±1 | % | |||
紋波+噪聲(峰峰值) | 1 | 2 | % |
以上內容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時(shí)的判定依據,以對應型號規格書(shū)為準。